...PRELIMINARY HIGHEST WIND GUST REPORTS FROM HURRICANE IAN...
Location Speed Time/Date Lat/Lon
...Florida...
...Orange County...
Orlando Intl Aiport 67 MPH 0735 AM 09/29 28.42N/81.33W
Reedy Lake 58 MPH 0326 AM 09/29 28.44N/81.63W
Maitland (WEATHERSTEM) 55 MPH 0630 AM 09/29 28.63N/81.36W
Windermere Preparatory Schoo 53 MPH 0430 AM 09/29 28.48N/81.57W
1.9 NW University Park (WEAT 52 MPH 0110 AM 09/29 28.59N/81.20W
Lake Nona 49 MPH 0145 AM 09/29 28.39N/81.18W
1.0 NW Eatonville (WEATHERST 46 MPH 0540 AM 09/29 28.63N/81.40W
0.8 N Sea World (WEATHERSTEM 45 MPH 0300 AM 09/29 28.42N/81.46W
Magic Kingdom 45 MPH 1220 AM 09/29 28.42N/81.57W
1 E Oak Ridge 45 MPH 0615 PM 09/28 28.47N/81.40W
Orlando 43 MPH 0130 AM 09/29 28.49N/81.27W
1 NW Doctor Phillips 41 MPH 0640 AM 09/29 28.46N/81.50W
Pine Hills 41 MPH 0634 AM 09/29 28.58N/81.46W
Winter Garden 40 MPH 0718 AM 09/29 28.52N/81.63W
...Osceola County...
Fswn Osceola Heritage Park 56 MPH 0200 AM 09/29 28.30N/81.37W
Kissimmee Orland 55 MPH 0653 AM 09/29 28.28N/81.43W
2.3 SE Intercession City (WE 54 MPH 1220 AM 09/29 28.23N/81.49W
St. Cloud 47 MPH 0116 AM 09/29 28.26N/81.14W
Saint Cloud 39 MPH 0120 AM 09/29 28.20N/81.28W
Okay, well those winds (in this area posted) definitely weren't too bad. Probably why not much wind damage, mostly flooding damage.