Hey all, here are today's matchups in the ncaa brackets. (3/18/04)
any likes and dislikes? surprise upsets? predictions?!
(12) Manhattan (24-5) 24-5
(5) Florida (20-10) 20-10
(13) UTEP (24-7) 24-7
(4) Maryland (19-11) 19-11
(9) Southern Illinois (25-4) 25-4
(8) Alabama (17-12) 17-12
(12) BYU (21-8) 21-8
(5) Syracuse (21-7) 21-7
(16) Alabama State (16-14) 16-14
(1) Duke (27-5) 27-5
(14) Princeton (20-7) 20-7
(3) Texas (23-7) 23-7
(9) Arizona (20-9) 20-9
(8) Seton Hall (20-9) 20-9
9:40 PM ET CBS
(11) Air Force (22-6) 22-6
(6) North Carolina (18-10) 18-10
9) Charlotte (21-8) 21-8
(8) Texas Tech (22-10) 22-10
(13) VA Commonwealth (23-7) 23-7
(4) Wake Forest (19-9) 19-9
(16) Liberty (18-14) 18-14
(1) Saint Joseph's (27-1) 27-1
(16) Tex San Antonio (20-12) 20-12
(1) Stanford (29-1) 29-1
(15) Vermont (22-8) 22-8
(2) Connecticut (27-6) 27-6
(10) Nevada (23-8) 23-8
(7) Michigan State (18-11) 18-11
(10) Dayton (24-8) 24-8
(7) DePaul (21-9) 21-9
(15) Valparaiso (18-12) 18-12
(2) Gonzaga (27-2) 27-2
any likes and dislikes? surprise upsets? predictions?!
(12) Manhattan (24-5) 24-5
(5) Florida (20-10) 20-10
(13) UTEP (24-7) 24-7
(4) Maryland (19-11) 19-11
(9) Southern Illinois (25-4) 25-4
(8) Alabama (17-12) 17-12
(12) BYU (21-8) 21-8
(5) Syracuse (21-7) 21-7
(16) Alabama State (16-14) 16-14
(1) Duke (27-5) 27-5
(14) Princeton (20-7) 20-7
(3) Texas (23-7) 23-7
(9) Arizona (20-9) 20-9
(8) Seton Hall (20-9) 20-9
9:40 PM ET CBS
(11) Air Force (22-6) 22-6
(6) North Carolina (18-10) 18-10
9) Charlotte (21-8) 21-8
(8) Texas Tech (22-10) 22-10
(13) VA Commonwealth (23-7) 23-7
(4) Wake Forest (19-9) 19-9
(16) Liberty (18-14) 18-14
(1) Saint Joseph's (27-1) 27-1
(16) Tex San Antonio (20-12) 20-12
(1) Stanford (29-1) 29-1
(15) Vermont (22-8) 22-8
(2) Connecticut (27-6) 27-6
(10) Nevada (23-8) 23-8
(7) Michigan State (18-11) 18-11
(10) Dayton (24-8) 24-8
(7) DePaul (21-9) 21-9
(15) Valparaiso (18-12) 18-12
(2) Gonzaga (27-2) 27-2