Hurricane SANDY Forecast Discussion Number 30

WDWMAGIC News Robot

New Member
Original Poster
Issued at 500 PM EDT MON OCT 29 2012


000
WTNT43 KNHC 292120
TCDAT3

HURRICANE SANDY DISCUSSION NUMBER 30...CORRECTED
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL182012
500 PM EDT MON OCT 29 2012

THE 11 AM PREVIOUSLY TRANSMITTED DISCUSSION INADVERTENTLY OVERWROTE
WHAT WAS INTENDED FOR TRANSMISSION AT 5 PM. WE ARE WORKING TO
RECREATE THE 5 PM DISCUSSION PRODUCT.

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT 29/2100Z 38.8N 74.4W 80 KT 90 MPH
12H 30/0600Z 39.8N 76.6W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
24H 30/1800Z 40.4N 78.3W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
36H 31/0600Z 41.3N 78.2W 40 KT 45 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
48H 31/1800Z 42.8N 77.5W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 01/1800Z 45.1N 75.5W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 02/1800Z 46.3N 72.2W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 03/1800Z 47.5N 65.5W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

$$
FORECASTER FRANKLIN

Continue reading...
 

Register on WDWMAGIC. This sidebar will go away, and you'll see fewer ads.

Back
Top Bottom